Il CNCA
I bilanci
| File | Atto/Documento | Dimensione | Data di aggiunta | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2024 – Bilancio consuntivo approvato e relazione di missione | 717.99 KB | 2025 | DownloadAnteprima | |
| 2023 – Bilancio consuntivo 2023 approvato e relazione di missione | 386.13 KB | 2024 | DownloadAnteprima | |
| 2022 – Bilancio consuntivo approvato | 376.52 KB | 2023 | DownloadAnteprima | |
| 2022 – Bilancio sociale approvato | 620.75 KB | 2023 | DownloadAnteprima | |
| 2021 – Bilancio consuntivo approvato | 1.42 MB | 2022 | Download | |
| 2020 – Nota integrativa bilancio consuntivo approvato | 269.21 KB | 2021 | DownloadAnteprima | |
| 2020 – Bilancio consuntivo approvato | 27.71 KB | 2021 | DownloadAnteprima | |
| 2019 – Bilancio consuntivo approvato | 27.73 KB | 2020 | DownloadAnteprima | |
| 2019 – Nota integrativa bilancio consuntivo approvato | 37.17 KB | 2020 | DownloadAnteprima | |
| 2019 – Nota esplicativa bilancio di previsione approvato | 46.93 KB | 2019 | DownloadAnteprima |

